Női mérettáblázat

Női mérettáblázat

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36 38 40 42
Olasz 40/42 42/44 44 44/46 46 46/48 48/50 50 50/52 52/54 56 58 60
EUR/FR 40/42 42/44 44 44/46 46 46/48 48/50 50 50/52 52/54 56 58 60
ESP 34/36 36/38 38 38/40 40 40/42 42/44 44 44/46 46/48 50 52 54
US/UK derék 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36 38 40 42
Belső szárhossz in./cm 32/81,5 32/81,5 32/81,5 32/81,5 32/81,5 32/81,5 32/81,5 32/81,5 32/81,5 32/81,5 32/81,5 32/81,5 32/81,5 32/81,5 32/81,5 32/81,5
Külső szárhossz in./cm 34/86,3 34/86,3 34/86,3 34/86,3 34/86,3 34/86,3 34/86,3 34/86,3 34/86,3 34/86,3 34/86,3 34/86,3 34/86,3 34/86,3 34/86,3 34/86,3
Derék cm 66-68,5 68,5-71 71-73,5 73,5-76 76-78,5 78,5-81 81-83,5 83,5-86 86-88,5 88,5-93,6 93,6-98,7 98,7-103,8 103,8-108,9
Csipő cm 82-84,5 84,5-87 87-89,5 89,5-92 92-94,5 94,5-97 97-99,5 99,5-102 102-104,5 104,5-109,6 109,6-114,7 114,7-119,8 119,8-124,9
Comb cm 46,2-47,8 47,8-49,4 49,4-51 51-52,6 52,6-54,2 54,2-55,8 55,8-57,4 57,4-59 59-60,6 60,6-63,8 63,8-67 67-70,2 70,2-73,4
XXS XS S M L XL XXL
Olasz 36 38 40 42 44 46 48
UK 6 8 10 12 14 16 18
US 2 4 6 8 10 12 14
Francia 34 36 38 40 42 44 46
Japán 5 7 9 11 13 15 17
Dánia 32 34 36 38 40 42 44
Ausztrál 6 8 10 12 14 16 18
UK/US derék 24-25 26 26-27 27-28 29-30 31-32 33-34
Europa 34 35 36 37 38 39 40 41
US 4.5 5 6 6.5 7.5 8.5 9 10
UK 324 2.5 3 4 5 6 7 8

Melltartó

XS S M L
Olasz 1 2 3 4
Francia 80 85 90 95
UK 30 32 34 36
Nemzetközi 65 70 75 80
US 30 32 34 36

Top & Alsó

XS S M L
Olasz 1 2 3 4
Francia 38 40 42 44
UK XS S M L
Nemzetközi XS S M L
US XS S M L